| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 8 | 5 | 51 | 29 | +22 | 53 |
| 4 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 9 | 5 | 43 | 27 | +16 | 51 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 33 | +7 | 47 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 10 | 6 | 36 | 28 | +8 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 34 | +5 | 42 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 |
| 9 | 广西平果 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 32 | -1 | 37 |
| 10 | 上海嘉定 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 30 | -5 | 33 |
冲超区 (前2名)云南玉昆 (62分) 与 重庆铜梁龙 (58分) 稳居前两位,领先第三名广州队5分以上,在剩余2轮情况下冲超形势大好。云南玉昆攻防两端表现出色,净胜球高达+36。
升级附加赛 (第3-4名)广州队 (53分) 与 辽宁铁人 (51分) 暂列三四名,将与中超第15-16名进行附加赛。辽宁铁人近期状态火热,取得四连胜。
降级区 (第15-16名)目前积分榜后两位:无锡吴钩 (20分)、江西庐山 (18分) 深陷降级区,距离安全区至少差6分,保级仅存理论可能。青岛红狮 (24分) 也需为保级而战。
完整数据
赛程预告